Classement des villes les plus sportives dans le département Val-de-Marne (94)

Voici le palmarès des villes les plus sportives dans le département Val-de-Marne (94). La ville de Maisons-Alfort (94700) est la ville la plus sportive.

Ce classement a été établi en prenant en compte le nombre d'infrastructures sportives dans la ville.

  1. 1 Maisons-Alfort (94700) Note : 5 sur 5
  2. 2 Créteil (94000) Note : 5 sur 5
  3. 3 Charenton-le-Pont (94220) Note : 5 sur 5
  4. 4 Le Perreux-sur-Marne (94170) Note : 4.5 sur 5
  5. 5 Vincennes (94300) Note : 4.2 sur 5
  6. 6 L'Haÿ-les-Roses (94240) Note : 3.9 sur 5
  7. 7 Sucy-en-Brie (94880) Note : 3.8 sur 5
  8. 8 Le Kremlin-Bicêtre (94270) Note : 3.8 sur 5
  9. 9 Vitry-sur-Seine (94400) Note : 3.7 sur 5
  10. 10 Villejuif (94800) Note : 3.6 sur 5

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.