Classement des villes pour l'éducation et l'enseignement dans le département Val-de-Marne (94)

Voici le palmarès des villes pour l'éducation et l'enseignement dans le département Val-de-Marne (94). La ville de Saint-Maur-des-Fossés (94100) est la meilleure ville pour son offre d'écoles, de crèches, de collèges et de lycées.

Ce classement a été établi en prenant en compte le nombre de structures éducatives en fonction de la superficie de la ville.

  1. 1 Saint-Maur-des-Fossés (94100) Note : 5 sur 5
  2. 2 Créteil (94000) Note : 5 sur 5
  3. 3 Vincennes (94300) Note : 5 sur 5
  4. 4 Vitry-sur-Seine (94400) Note : 5 sur 5
  5. 5 Villejuif (94800) Note : 4.8 sur 5
  6. 6 Maisons-Alfort (94700) Note : 4.7 sur 5
  7. 7 Champigny-sur-Marne (94500) Note : 4.6 sur 5
  8. 8 Sucy-en-Brie (94880) Note : 4.5 sur 5
  9. 9 Nogent-sur-Marne (94130) Note : 4.5 sur 5
  10. 10 Choisy-le-Roi (94600) Note : 4.4 sur 5

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.