À Bourg-en-Bresse (01000), les immigrés représentent 17% de la population, les étrangers représentent 13% de la population, les français de naissance représentent 70% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 13.1%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 4707 |
2011 | 4819 |
2012 | 5067 |
2013 | 5239 |
2014 | 5479 |
2015 | 5685 |
2016 | 6161 |
2017 | 6362 |
2018 | 6384 |
2019 | 6358 |
2020 | 6787 |
2021 | 6969 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 24%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 3126 |
2011 | 3174 |
2012 | 3331 |
2013 | 3470 |
2014 | 3622 |
2015 | 3872 |
2016 | 4428 |
2017 | 4632 |
2018 | 4735 |
2019 | 4730 |
2020 | 5248 |
2021 | 5490 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.