À Miribel (01700), les immigrés représentent 12% de la population, les étrangers représentent 8% de la population, les français de naissance représentent 79% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 19.2%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 909 |
2011 | 904 |
2012 | 909 |
2013 | 987 |
2014 | 1021 |
2015 | 1056 |
2016 | 1071 |
2017 | 1090 |
2018 | 1247 |
2019 | 1264 |
2020 | 1282 |
2021 | 1277 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 24.1%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 549 |
2011 | 545 |
2012 | 549 |
2013 | 620 |
2014 | 650 |
2015 | 680 |
2016 | 688 |
2017 | 698 |
2018 | 823 |
2019 | 837 |
2020 | 850 |
2021 | 854 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.