Replonges (01620) dispose de 1755 logements.
Nous attribuons à Replonges (01620) une indice de 1.5 sur 5 pour le nombre de logements en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le nombre de logements a évolué de 9.3%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 1470 |
| 2011 | 1470 |
| 2012 | 1470 |
| 2013 | 1606 |
| 2014 | 1606 |
| 2015 | 1606 |
| 2016 | 1606 |
| 2017 | 1606 |
| 2018 | 1755 |
| 2019 | 1755 |
| 2020 | 1755 |
| 2021 | 1755 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.