À Replonges (01620) le revenu moyen des habitants est de 2936€ net / mois.
Nous attribuons à Replonges (01620) un indice de 3.5 sur 5 pour le salaire net des habitants en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le revenu moyen a évolué de 9.3%.
| Année | Salaire |
|---|---|
| 2012 | 2518 € net / mois |
| 2013 | 2631 € net / mois |
| 2014 | 2637 € net / mois |
| 2015 | 2673 € net / mois |
| 2016 | 2687 € net / mois |
| 2017 | 2748 € net / mois |
| 2018 | 2778 € net / mois |
| 2019 | 2798 € net / mois |
| 2020 | 2859 € net / mois |
| 2021 | 2936 € net / mois |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.