À Saint-Genis-Pouilly (01630) le revenu moyen des habitants est de 3488€ net / mois.
Nous attribuons à Saint-Genis-Pouilly (01630) un indice de 5 sur 5 pour le salaire net des habitants en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le revenu moyen a évolué de 6.5%.
| Année | Salaire |
|---|---|
| 2012 | 3101 € net / mois |
| 2013 | 3082 € net / mois |
| 2014 | 3091 € net / mois |
| 2015 | 3195 € net / mois |
| 2016 | 3276 € net / mois |
| 2017 | 3127 € net / mois |
| 2018 | 3196 € net / mois |
| 2019 | 3194 € net / mois |
| 2020 | 3249 € net / mois |
| 2021 | 3488 € net / mois |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.