À Villebois (01150) le revenu moyen des habitants est de 2719€ net / mois.
Nous attribuons à Villebois (01150) un indice de 2.9 sur 5 pour le salaire net des habitants en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le revenu moyen a évolué de 5.3%.
| Année | Salaire |
|---|---|
| 2012 | 2444 € net / mois |
| 2013 | 2468 € net / mois |
| 2014 | 2544 € net / mois |
| 2015 | 2606 € net / mois |
| 2016 | 2581 € net / mois |
| 2017 | 2574 € net / mois |
| 2018 | 2557 € net / mois |
| 2019 | 2547 € net / mois |
| 2020 | 2636 € net / mois |
| 2021 | 2719 € net / mois |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.