À Vaux-en-Bugey (01150) le revenu moyen des habitants est de 2947€ net / mois.
Nous attribuons à Vaux-en-Bugey (01150) un indice de 3.5 sur 5 pour le salaire net des habitants en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le revenu moyen a évolué de 11.3%.
| Année | Salaire |
|---|---|
| 2012 | 2384 € net / mois |
| 2013 | 2421 € net / mois |
| 2014 | 2485 € net / mois |
| 2015 | 2457 € net / mois |
| 2016 | 2647 € net / mois |
| 2017 | 2723 € net / mois |
| 2018 | 2797 € net / mois |
| 2019 | 2781 € net / mois |
| 2020 | 2791 € net / mois |
| 2021 | 2947 € net / mois |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.