À Saint-Denis-en-Bugey (01500) le revenu moyen des habitants est de 2883€ net / mois.
Nous attribuons à Saint-Denis-en-Bugey (01500) un indice de 3.4 sur 5 pour le salaire net des habitants en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le revenu moyen a évolué de 6.5%.
| Année | Salaire |
|---|---|
| 2012 | 2374 € net / mois |
| 2013 | 2580 € net / mois |
| 2014 | 2643 € net / mois |
| 2015 | 2634 € net / mois |
| 2016 | 2708 € net / mois |
| 2017 | 2790 € net / mois |
| 2018 | 2709 € net / mois |
| 2019 | 2734 € net / mois |
| 2020 | 2754 € net / mois |
| 2021 | 2883 € net / mois |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.