Saint-Denis-en-Bugey (01500) dispose de 1082 logements.
Nous attribuons à Saint-Denis-en-Bugey (01500) une indice de 1.2 sur 5 pour le nombre de logements en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le nombre de logements a évolué de 1.2%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 999 |
| 2011 | 999 |
| 2012 | 999 |
| 2013 | 1069 |
| 2014 | 1069 |
| 2015 | 1069 |
| 2016 | 1069 |
| 2017 | 1069 |
| 2018 | 1082 |
| 2019 | 1082 |
| 2020 | 1082 |
| 2021 | 1082 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.