Vaux-en-Bugey (01150) dispose de 620 logements.
Nous attribuons à Vaux-en-Bugey (01150) une indice de 1.3 sur 5 pour le nombre de logements en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le nombre de logements a évolué de 0%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 548 |
| 2011 | 600 |
| 2012 | 600 |
| 2013 | 600 |
| 2014 | 600 |
| 2015 | 600 |
| 2016 | 620 |
| 2017 | 620 |
| 2018 | 620 |
| 2019 | 620 |
| 2020 | 620 |
| 2021 | 620 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.