À Saint-Denis-en-Bugey (01500), les immigrés représentent 7% de la population, les étrangers représentent 4% de la population, les français de naissance représentent 90% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de -7.4%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 148 |
| 2011 | 148 |
| 2012 | 148 |
| 2013 | 158 |
| 2014 | 158 |
| 2015 | 162 |
| 2016 | 162 |
| 2017 | 162 |
| 2018 | 154 |
| 2019 | 150 |
| 2020 | 150 |
| 2021 | 150 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 1.3%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 73 |
| 2011 | 73 |
| 2012 | 73 |
| 2013 | 77 |
| 2014 | 80 |
| 2015 | 80 |
| 2016 | 80 |
| 2017 | 80 |
| 2018 | 81 |
| 2019 | 81 |
| 2020 | 81 |
| 2021 | 81 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.