À Privas (07000), les immigrés représentent 10% de la population, les étrangers représentent 7% de la population, les français de naissance représentent 83% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 12.5%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 689 |
2011 | 685 |
2012 | 679 |
2013 | 760 |
2014 | 763 |
2015 | 767 |
2016 | 761 |
2017 | 754 |
2018 | 843 |
2019 | 851 |
2020 | 861 |
2021 | 856 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 21.6%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 450 |
2011 | 446 |
2012 | 442 |
2013 | 511 |
2014 | 514 |
2015 | 517 |
2016 | 513 |
2017 | 505 |
2018 | 615 |
2019 | 621 |
2020 | 628 |
2021 | 624 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.