À Champagnac (15350), les immigrés représentent 6% de la population, les étrangers représentent 6% de la population, les français de naissance représentent 88% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 200%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 27 |
2011 | 27 |
2012 | 27 |
2013 | 21 |
2014 | 22 |
2015 | 22 |
2016 | 22 |
2017 | 22 |
2018 | 60 |
2019 | 62 |
2020 | 66 |
2021 | 66 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 577.8%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 15 |
2011 | 15 |
2012 | 15 |
2013 | 8 |
2014 | 9 |
2015 | 9 |
2016 | 9 |
2017 | 9 |
2018 | 54 |
2019 | 57 |
2020 | 61 |
2021 | 61 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.