À Genas (69740), les immigrés représentent 5% de la population, les étrangers représentent 2% de la population, les français de naissance représentent 93% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 8.1%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 647 |
2011 | 635 |
2012 | 641 |
2013 | 666 |
2014 | 674 |
2015 | 656 |
2016 | 657 |
2017 | 699 |
2018 | 689 |
2019 | 696 |
2020 | 715 |
2021 | 710 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de -4%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 292 |
2011 | 275 |
2012 | 304 |
2013 | 315 |
2014 | 319 |
2015 | 288 |
2016 | 301 |
2017 | 283 |
2018 | 270 |
2019 | 271 |
2020 | 292 |
2021 | 289 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.