À Morez (39400), les immigrés représentent 20% de la population, les étrangers représentent 16% de la population, les français de naissance représentent 64% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 1.3%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 1042 |
2011 | 1024 |
2012 | 1006 |
2013 | 1003 |
2014 | 1013 |
2015 | 1030 |
2016 | 1028 |
2017 | 1024 |
2018 | 1019 |
2019 | 1005 |
2020 | 994 |
2021 | 1041 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 0.7%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 871 |
2011 | 857 |
2012 | 842 |
2013 | 836 |
2014 | 832 |
2015 | 836 |
2016 | 833 |
2017 | 831 |
2018 | 827 |
2019 | 817 |
2020 | 805 |
2021 | 839 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.