À Briec (29510), les immigrés représentent 6% de la population, les étrangers représentent 5% de la population, les français de naissance représentent 89% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 3.5%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 206 |
2011 | 267 |
2012 | 267 |
2013 | 269 |
2014 | 270 |
2015 | 271 |
2016 | 339 |
2017 | 339 |
2018 | 339 |
2019 | 341 |
2020 | 344 |
2021 | 351 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 2.9%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 158 |
2011 | 187 |
2012 | 183 |
2013 | 185 |
2014 | 185 |
2015 | 187 |
2016 | 280 |
2017 | 280 |
2018 | 280 |
2019 | 282 |
2020 | 286 |
2021 | 288 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.