À Quimper (29000), les immigrés représentent 6% de la population, les étrangers représentent 4% de la population, les français de naissance représentent 90% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 11.7%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 2493 |
2011 | 2497 |
2012 | 2669 |
2013 | 2890 |
2014 | 2946 |
2015 | 3054 |
2016 | 3144 |
2017 | 3173 |
2018 | 3244 |
2019 | 3223 |
2020 | 3456 |
2021 | 3513 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 18.6%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 1847 |
2011 | 1710 |
2012 | 1870 |
2013 | 1961 |
2014 | 2034 |
2015 | 2120 |
2016 | 2243 |
2017 | 2210 |
2018 | 2444 |
2019 | 2424 |
2020 | 2608 |
2021 | 2660 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.