À Quimperlé (29300), les immigrés représentent 4% de la population, les étrangers représentent 4% de la population, les français de naissance représentent 92% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 55.3%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 405 |
2011 | 437 |
2012 | 433 |
2013 | 398 |
2014 | 421 |
2015 | 334 |
2016 | 333 |
2017 | 386 |
2018 | 428 |
2019 | 426 |
2020 | 471 |
2021 | 517 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 88.2%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 359 |
2011 | 367 |
2012 | 364 |
2013 | 322 |
2014 | 336 |
2015 | 223 |
2016 | 229 |
2017 | 297 |
2018 | 338 |
2019 | 335 |
2020 | 384 |
2021 | 431 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.