À Corps-Nuds (35150), les immigrés représentent 5% de la population, les étrangers représentent 4% de la population, les français de naissance représentent 91% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 42.6%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 67 |
2011 | 67 |
2012 | 69 |
2013 | 70 |
2014 | 69 |
2015 | 113 |
2016 | 115 |
2017 | 115 |
2018 | 117 |
2019 | 117 |
2020 | 121 |
2021 | 164 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 111.4%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 37 |
2011 | 38 |
2012 | 38 |
2013 | 38 |
2014 | 38 |
2015 | 70 |
2016 | 70 |
2017 | 70 |
2018 | 70 |
2019 | 72 |
2020 | 74 |
2021 | 148 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.