À Vierzon (18100), les immigrés représentent 12% de la population, les étrangers représentent 10% de la population, les français de naissance représentent 78% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de -3%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 2661 |
2011 | 2711 |
2012 | 2961 |
2013 | 3058 |
2014 | 3079 |
2015 | 3179 |
2016 | 3252 |
2017 | 3175 |
2018 | 3174 |
2019 | 3162 |
2020 | 3145 |
2021 | 3155 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de -6.2%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 2031 |
2011 | 2114 |
2012 | 2336 |
2013 | 2376 |
2014 | 2518 |
2015 | 2598 |
2016 | 2637 |
2017 | 2522 |
2018 | 2496 |
2019 | 2492 |
2020 | 2515 |
2021 | 2473 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.