À Épernon (28230), les immigrés représentent 11% de la population, les étrangers représentent 9% de la population, les français de naissance représentent 80% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 21.6%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 375 |
2011 | 381 |
2012 | 511 |
2013 | 511 |
2014 | 513 |
2015 | 514 |
2016 | 509 |
2017 | 628 |
2018 | 632 |
2019 | 636 |
2020 | 631 |
2021 | 619 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 37.9%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 275 |
2011 | 277 |
2012 | 365 |
2013 | 367 |
2014 | 367 |
2015 | 367 |
2016 | 364 |
2017 | 508 |
2018 | 514 |
2019 | 516 |
2020 | 511 |
2021 | 502 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.