À Châteauroux (36000), les immigrés représentent 11% de la population, les étrangers représentent 8% de la population, les français de naissance représentent 82% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 6.4%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 3438 |
2011 | 3581 |
2012 | 3561 |
2013 | 3896 |
2014 | 3827 |
2015 | 3934 |
2016 | 4303 |
2017 | 4494 |
2018 | 4448 |
2019 | 4426 |
2020 | 4597 |
2021 | 4580 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 7.3%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 2464 |
2011 | 2500 |
2012 | 2493 |
2013 | 2762 |
2014 | 2717 |
2015 | 2858 |
2016 | 3037 |
2017 | 3218 |
2018 | 3030 |
2019 | 3024 |
2020 | 3162 |
2021 | 3259 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.