À Vieux-Thann (68800), les immigrés représentent 10% de la population, les étrangers représentent 7% de la population, les français de naissance représentent 83% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 7.1%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 298 |
2011 | 302 |
2012 | 300 |
2013 | 309 |
2014 | 274 |
2015 | 270 |
2016 | 266 |
2017 | 264 |
2018 | 262 |
2019 | 261 |
2020 | 283 |
2021 | 285 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 5.4%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 227 |
2011 | 231 |
2012 | 230 |
2013 | 235 |
2014 | 190 |
2015 | 190 |
2016 | 186 |
2017 | 184 |
2018 | 183 |
2019 | 180 |
2020 | 193 |
2021 | 196 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.