À Fourmies (59610), les immigrés représentent 2% de la population, les étrangers représentent 2% de la population, les français de naissance représentent 97% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 0.9%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 259 |
2011 | 256 |
2012 | 273 |
2013 | 284 |
2014 | 235 |
2015 | 240 |
2016 | 211 |
2017 | 182 |
2018 | 175 |
2019 | 172 |
2020 | 180 |
2021 | 213 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 25.7%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 192 |
2011 | 199 |
2012 | 196 |
2013 | 189 |
2014 | 173 |
2015 | 165 |
2016 | 144 |
2017 | 139 |
2018 | 144 |
2019 | 143 |
2020 | 150 |
2021 | 181 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.