À Creil (60100), les immigrés représentent 32% de la population, les étrangers représentent 28% de la population, les français de naissance représentent 40% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 14.7%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 8761 |
2011 | 8845 |
2012 | 8901 |
2013 | 8879 |
2014 | 9272 |
2015 | 9884 |
2016 | 10038 |
2017 | 10323 |
2018 | 11044 |
2019 | 11156 |
2020 | 11271 |
2021 | 11513 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 22%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 7253 |
2011 | 7320 |
2012 | 7133 |
2013 | 7066 |
2014 | 7406 |
2015 | 7937 |
2016 | 8232 |
2017 | 8710 |
2018 | 9404 |
2019 | 9493 |
2020 | 9801 |
2021 | 10039 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.