À Paris 16ème (75016) le revenu moyen des habitants est de 5180€ net / mois.
Nous attribuons à Paris 16ème (75016) un indice de 5 sur 5 pour le salaire net des habitants en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le revenu moyen a évolué de 5%.
Année | Salaire |
---|---|
2012 | 5118 € net / mois |
2013 | 5054 € net / mois |
2014 | 5029 € net / mois |
2015 | 4970 € net / mois |
2016 | 4934 € net / mois |
2017 | 4921 € net / mois |
2018 | 5053 € net / mois |
2019 | 5041 € net / mois |
2020 | 5013 € net / mois |
2021 | 5180 € net / mois |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.