À Dampmart (77400) le revenu moyen des habitants est de 2957€ net / mois.
Nous attribuons à Dampmart (77400) un indice de 3.6 sur 5 pour le salaire net des habitants en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le revenu moyen a évolué de 5.8%.
| Année | Salaire |
|---|---|
| 2012 | 2743 € net / mois |
| 2013 | 2757 € net / mois |
| 2014 | 2741 € net / mois |
| 2015 | 2853 € net / mois |
| 2016 | 2794 € net / mois |
| 2017 | 2847 € net / mois |
| 2018 | 2958 € net / mois |
| 2019 | 2991 € net / mois |
| 2020 | 2903 € net / mois |
| 2021 | 2957 € net / mois |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.