Le parc de logements de Pomponne (77400) est composé 21% de HLM (logements sociaux).
Nous attribuons à Pomponne (77400) un indice de 3.1 sur 5 pour le taux de HLM en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le taux de logements sociaux a évolué de -8.7%.
| Année | Taux |
|---|---|
| 2010 | 24% |
| 2011 | 24% |
| 2012 | 23% |
| 2013 | 23% |
| 2014 | 23% |
| 2015 | 23% |
| 2016 | 23% |
| 2017 | 21% |
| 2018 | 21% |
| 2019 | 21% |
| 2020 | 21% |
| 2021 | 21% |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.