Argenteuil (95100) dispose de 18743 logements.
Nous attribuons à Argenteuil (95100) une indice de 5 sur 5 pour le nombre de logements en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le nombre de logements a évolué de 3.4%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 16639 |
2011 | 16752 |
2012 | 16959 |
2013 | 17206 |
2014 | 17357 |
2015 | 17968 |
2016 | 18124 |
2017 | 18204 |
2018 | 18179 |
2019 | 18179 |
2020 | 18236 |
2021 | 18743 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.