À Saint-Maur-des-Fossés (94100) le prix du loyer au m2 moyen est estimé à 21 € / m².
Le prix immobilier au m2 pour la location d'un appartement est estimé à 24 € / m².
| Nombre de pièces | Loyer estimé |
|---|---|
| 1 pièce | 480 € |
| 2 pièces | 960 € |
| 3 pièces | 1440 € |
| 4 pièces | 1920 € |
| 5 pièces | 2400 € |
Au cours des 5 dernières années, le prix au m2 pour la location d'appartement a évolué de 26.3%.
| Année | Prix |
|---|---|
| 2010 | 17 € / m² |
| 2011 | 17 € / m² |
| 2012 | 17 € / m² |
| 2013 | 18 € / m² |
| 2014 | 18 € / m² |
| 2015 | 18 € / m² |
| 2016 | 18 € / m² |
| 2017 | 19 € / m² |
| 2018 | 19 € / m² |
| 2019 | 19 € / m² |
| 2020 | 20 € / m² |
| 2021 | 22 € / m² |
| 2022 | 23 € / m² |
| 2023 | 24 € / m² |
| 2024 | 24 € / m² |
Le prix immobilier au m2 pour la location d'une maison est estimé à 17 € / m².
| Nombre de pièces | Loyer estimé |
|---|---|
| 1 pièce | 340 € |
| 2 pièces | 680 € |
| 3 pièces | 1020 € |
| 4 pièces | 1360 € |
| 5 pièces | 1700 € |
Au cours des 5 dernières années, le prix au m2 pour l'achat d'une maison a évolué de -22.7%.
| Année | Prix |
|---|---|
| 2010 | 19 € / m² |
| 2011 | 18 € / m² |
| 2012 | 19 € / m² |
| 2013 | 20 € / m² |
| 2014 | 20 € / m² |
| 2015 | 20 € / m² |
| 2016 | 20 € / m² |
| 2017 | 21 € / m² |
| 2018 | 21 € / m² |
| 2019 | 22 € / m² |
| 2020 | 21 € / m² |
| 2021 | 19 € / m² |
| 2022 | 18 € / m² |
| 2023 | 18 € / m² |
| 2024 | 17 € / m² |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.