À Mureaux (78130), les immigrés représentent 33% de la population, les étrangers représentent 28% de la population, les français de naissance représentent 39% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 8.2%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 8870 |
2011 | 9221 |
2012 | 9444 |
2013 | 9727 |
2014 | 10066 |
2015 | 10421 |
2016 | 10418 |
2017 | 10643 |
2018 | 10725 |
2019 | 10794 |
2020 | 10999 |
2021 | 11275 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 17.9%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 7142 |
2011 | 7141 |
2012 | 7078 |
2013 | 7188 |
2014 | 7562 |
2015 | 7868 |
2016 | 8051 |
2017 | 8287 |
2018 | 8655 |
2019 | 8694 |
2020 | 9057 |
2021 | 9496 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.