Le nombre de familles à Bayeux (14400) s'élève à 3297.
Nous attribuons à Bayeux (14400) un indice de 1.3 sur 5 pour le nombre de familles en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le nombre de familles a évolué de -7.1%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 3499 |
| 2011 | 3518 |
| 2012 | 3554 |
| 2013 | 3688 |
| 2014 | 3669 |
| 2015 | 3584 |
| 2016 | 3548 |
| 2017 | 3409 |
| 2018 | 3318 |
| 2019 | 3218 |
| 2020 | 3171 |
| 2021 | 3297 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.