Hérouville-Saint-Clair (14200) propose une offre diversifiée en terme d'emploi.
Nous attribuons à Hérouville-Saint-Clair (14200) une note de 3.3 sur 5 pour les opportunités d'emploi disponibles en comparaison à d'autres localités semblables.
| Classement | Secteur d'activité |
|---|---|
| 1 | Transport - Logistique |
| 2 | Santé - Médical - Esthétique |
| 3 | Services à la personne - Aide à domicile |
| 4 | Banque - Assurance - Finance - Comptabilité |
| 5 | Bâtiment - Travaux Publics - Immobilier |
| 6 | Commercial - Vente |
| 7 | Enseignement - Formation - Education |
| 8 | Industrie - Recherche - Ingéniérie |
| 9 | Informatique - Télécommunication - Internet |
| 10 | Juridique - Droit |
Au cours des 5 dernières années, le nombre de création d'entreprises a évolué de 7.7%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 306 |
| 2011 | 311 |
| 2012 | 288 |
| 2013 | 309 |
| 2014 | 381 |
| 2015 | 315 |
| 2016 | 294 |
| 2017 | 339 |
| 2018 | 443 |
| 2019 | 486 |
| 2020 | 475 |
| 2021 | 558 |
| 2022 | 489 |
| 2023 | 477 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.