À Garennes-sur-Eure (27780), les immigrés représentent 4% de la population, les étrangers représentent 4% de la population, les français de naissance représentent 92% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 43.9%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 63 |
2011 | 63 |
2012 | 57 |
2013 | 57 |
2014 | 57 |
2015 | 57 |
2016 | 57 |
2017 | 80 |
2018 | 80 |
2019 | 80 |
2020 | 80 |
2021 | 82 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 79.5%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 30 |
2011 | 30 |
2012 | 39 |
2013 | 39 |
2014 | 39 |
2015 | 39 |
2016 | 39 |
2017 | 69 |
2018 | 69 |
2019 | 69 |
2020 | 69 |
2021 | 70 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.