À Incarville (27400), les immigrés représentent 4% de la population, les étrangers représentent 2% de la population, les français de naissance représentent 94% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de -1.8%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 50 |
2011 | 50 |
2012 | 50 |
2013 | 50 |
2014 | 55 |
2015 | 56 |
2016 | 56 |
2017 | 56 |
2018 | 56 |
2019 | 56 |
2020 | 57 |
2021 | 55 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 4.3%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 19 |
2011 | 19 |
2012 | 19 |
2013 | 19 |
2014 | 23 |
2015 | 23 |
2016 | 23 |
2017 | 23 |
2018 | 23 |
2019 | 23 |
2020 | 24 |
2021 | 24 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.