À Incarville (27400) le revenu moyen des habitants est de 3325€ net / mois.
Nous attribuons à Incarville (27400) un indice de 4.5 sur 5 pour le salaire net des habitants en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le revenu moyen a évolué de 20.9%.
Année | Salaire |
---|---|
2012 | 2661 € net / mois |
2013 | 2753 € net / mois |
2014 | 2815 € net / mois |
2015 | 2874 € net / mois |
2016 | 2751 € net / mois |
2017 | 2837 € net / mois |
2018 | 2972 € net / mois |
2019 | 3002 € net / mois |
2020 | 3364 € net / mois |
2021 | 3325 € net / mois |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.