À Rouen (76000), les immigrés représentent 13% de la population, les étrangers représentent 11% de la population, les français de naissance représentent 76% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 17.9%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 9626 |
2011 | 10243 |
2012 | 10600 |
2013 | 11232 |
2014 | 11561 |
2015 | 12264 |
2016 | 12482 |
2017 | 12733 |
2018 | 13252 |
2019 | 13320 |
2020 | 14057 |
2021 | 14721 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 33.3%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 6717 |
2011 | 7208 |
2012 | 7599 |
2013 | 8054 |
2014 | 8351 |
2015 | 9065 |
2016 | 9236 |
2017 | 9674 |
2018 | 10338 |
2019 | 10395 |
2020 | 11326 |
2021 | 12313 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.