À Bordeaux (33000), les immigrés représentent 12% de la population, les étrangers représentent 10% de la population, les français de naissance représentent 78% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 14.4%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 22879 |
2011 | 22839 |
2012 | 23605 |
2013 | 23758 |
2014 | 24569 |
2015 | 25677 |
2016 | 26964 |
2017 | 28053 |
2018 | 29273 |
2019 | 29841 |
2020 | 30104 |
2021 | 30850 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 15.3%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 17999 |
2011 | 18281 |
2012 | 19058 |
2013 | 19798 |
2014 | 20427 |
2015 | 21467 |
2016 | 22693 |
2017 | 23976 |
2018 | 24997 |
2019 | 25471 |
2020 | 25483 |
2021 | 26155 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.