À Bordeaux (33000) le revenu moyen des habitants est de 3241€ net / mois.
Nous attribuons à Bordeaux (33000) un indice de 4.3 sur 5 pour le salaire net des habitants en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le revenu moyen a évolué de 7%.
Année | Salaire |
---|---|
2012 | 2896 € net / mois |
2013 | 2952 € net / mois |
2014 | 2973 € net / mois |
2015 | 3013 € net / mois |
2016 | 3030 € net / mois |
2017 | 3062 € net / mois |
2018 | 3127 € net / mois |
2019 | 3164 € net / mois |
2020 | 3158 € net / mois |
2021 | 3241 € net / mois |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.