À Dax (40100), les immigrés représentent 9% de la population, les étrangers représentent 7% de la population, les français de naissance représentent 84% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de -9.4%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 1611 |
2011 | 1719 |
2012 | 1770 |
2013 | 1885 |
2014 | 1875 |
2015 | 1917 |
2016 | 2092 |
2017 | 1996 |
2018 | 1934 |
2019 | 1939 |
2020 | 1973 |
2021 | 1895 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de -2.5%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 1149 |
2011 | 1201 |
2012 | 1241 |
2013 | 1351 |
2014 | 1336 |
2015 | 1397 |
2016 | 1547 |
2017 | 1507 |
2018 | 1499 |
2019 | 1499 |
2020 | 1515 |
2021 | 1508 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.