À Mont-de-Marsan (40000), les immigrés représentent 8% de la population, les étrangers représentent 6% de la population, les français de naissance représentent 85% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 25.6%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 1707 |
2011 | 1759 |
2012 | 1919 |
2013 | 2116 |
2014 | 2073 |
2015 | 2097 |
2016 | 2026 |
2017 | 2168 |
2018 | 2181 |
2019 | 2190 |
2020 | 2300 |
2021 | 2545 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 35.2%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 1044 |
2011 | 1094 |
2012 | 1235 |
2013 | 1396 |
2014 | 1319 |
2015 | 1425 |
2016 | 1427 |
2017 | 1610 |
2018 | 1609 |
2019 | 1622 |
2020 | 1705 |
2021 | 1930 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.