À Toulouse (31000), les immigrés représentent 16% de la population, les étrangers représentent 12% de la population, les français de naissance représentent 72% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 12.8%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 59169 |
2011 | 60078 |
2012 | 62370 |
2013 | 64048 |
2014 | 67253 |
2015 | 69270 |
2016 | 71292 |
2017 | 72862 |
2018 | 75802 |
2019 | 76683 |
2020 | 78613 |
2021 | 80392 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 18.6%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 40039 |
2011 | 40891 |
2012 | 42910 |
2013 | 45297 |
2014 | 48315 |
2015 | 50154 |
2016 | 51269 |
2017 | 52863 |
2018 | 55652 |
2019 | 56279 |
2020 | 58491 |
2021 | 60785 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.