À Vieille-Toulouse (31320), les immigrés représentent 7% de la population, les étrangers représentent 4% de la population, les français de naissance représentent 89% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 15.3%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 77 |
2011 | 77 |
2012 | 77 |
2013 | 77 |
2014 | 77 |
2015 | 72 |
2016 | 72 |
2017 | 72 |
2018 | 72 |
2019 | 72 |
2020 | 76 |
2021 | 83 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 17.1%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 42 |
2011 | 42 |
2012 | 42 |
2013 | 42 |
2014 | 42 |
2015 | 41 |
2016 | 41 |
2017 | 41 |
2018 | 41 |
2019 | 41 |
2020 | 41 |
2021 | 48 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.