À Vitrolles (13127), les immigrés représentent 10% de la population, les étrangers représentent 5% de la population, les français de naissance représentent 85% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 12.1%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 3048 |
2011 | 3054 |
2012 | 3011 |
2013 | 3101 |
2014 | 3074 |
2015 | 3085 |
2016 | 3133 |
2017 | 3147 |
2018 | 3072 |
2019 | 3087 |
2020 | 3312 |
2021 | 3512 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 23.7%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 1350 |
2011 | 1460 |
2012 | 1386 |
2013 | 1421 |
2014 | 1415 |
2015 | 1402 |
2016 | 1352 |
2017 | 1323 |
2018 | 1345 |
2019 | 1355 |
2020 | 1548 |
2021 | 1672 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.