À Gap (05000), les immigrés représentent 8% de la population, les étrangers représentent 5% de la population, les français de naissance représentent 87% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 6.6%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 2448 |
2011 | 2785 |
2012 | 2961 |
2013 | 2914 |
2014 | 3000 |
2015 | 3094 |
2016 | 3072 |
2017 | 3025 |
2018 | 3151 |
2019 | 3151 |
2020 | 3098 |
2021 | 3274 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 9.9%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 1398 |
2011 | 1691 |
2012 | 1801 |
2013 | 1726 |
2014 | 1838 |
2015 | 2019 |
2016 | 1933 |
2017 | 1870 |
2018 | 2028 |
2019 | 2025 |
2020 | 1940 |
2021 | 2124 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.