À Avignon (84000), les immigrés représentent 21% de la population, les étrangers représentent 16% de la population, les français de naissance représentent 63% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 4.6%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 14405 |
| 2011 | 14756 |
| 2012 | 14996 |
| 2013 | 15995 |
| 2014 | 16975 |
| 2015 | 17594 |
| 2016 | 18278 |
| 2017 | 18724 |
| 2018 | 18736 |
| 2019 | 18566 |
| 2020 | 18971 |
| 2021 | 19116 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 13.2%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 9930 |
| 2011 | 10099 |
| 2012 | 10121 |
| 2013 | 10749 |
| 2014 | 11310 |
| 2015 | 11929 |
| 2016 | 12456 |
| 2017 | 13028 |
| 2018 | 13200 |
| 2019 | 13109 |
| 2020 | 13398 |
| 2021 | 14101 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.