Classement des villes les plus endettées dans le département Paris (75)

Voici le classement des villes les plus endettées dans le département Paris (75). La ville de Paris 12ème (75012) est la ville la plus endettée.

Ce classement a été établi en prenant en compte l'endettement de la ville en fonction du nombre d'habitants.

  1. 1 Paris 12ème (75012) Dette : 4579€ par hab.
  2. 2 Paris 16ème (75016) Dette : 4579€ par hab.
  3. 3 Paris 15ème (75015) Dette : 4579€ par hab.
  4. 4 Paris 5ème (75005) Dette : 4579€ par hab.
  5. 5 Paris 19ème (75019) Dette : 4579€ par hab.
  6. 6 Paris 20ème (75020) Dette : 4579€ par hab.
  7. 7 Paris 13ème (75013) Dette : 4579€ par hab.
  8. 8 Paris 11ème (75011) Dette : 4579€ par hab.
  9. 9 Paris 8ème (75008) Dette : 4579€ par hab.
  10. 10 Paris 18ème (75018) Dette : 4579€ par hab.

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.