Classement des villes les plus sportives dans le département Paris (75)

Voici le palmarès des villes les plus sportives dans le département Paris (75). La ville de Paris 12ème (75012) est la ville la plus sportive.

Ce classement a été établi en prenant en compte le nombre d'infrastructures sportives dans la ville.

  1. 1 Paris 12ème (75012) Note : 5 sur 5
  2. 2 Paris 16ème (75016) Note : 5 sur 5
  3. 3 Paris 15ème (75015) Note : 5 sur 5
  4. 4 Paris 5ème (75005) Note : 5 sur 5
  5. 5 Paris 19ème (75019) Note : 5 sur 5
  6. 6 Paris 20ème (75020) Note : 5 sur 5
  7. 7 Paris 13ème (75013) Note : 5 sur 5
  8. 8 Paris 11ème (75011) Note : 5 sur 5
  9. 9 Paris 18ème (75018) Note : 5 sur 5
  10. 10 Paris 14ème (75014) Note : 5 sur 5

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.